

![]()
Index:
2 Spring Resistance Chart
3 Spring Resistance Chart
Beginner Tips
4 Week Training Program (3 times a week)
| Spring 1: | Spring 2: | Spring 3: | Resistance (lbs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 103 |
| 1 | 3 | 6 | 119 |
| 1 | 4 | 6 | 131 |
| 2 | 4 | 6 | 141 |
| 1 | 4 | 7 | 148 |
| 1 | 3 | 8 | 155 |
| 2 | 4 | 7 | 158 |
| 1 | 5 | 7 | 162 |
| 1 | 4 | 8 | 167 |
| 2 | 5 | 7 | 172 |
| 1 | 3 | 9 | 176 |
| 2 | 4 | 8 | 178 |
| 1 | 5 | 8 | 181 |
| 3 | 5 | 7 | 182 |
| 1 | 4 | 9 | 188 |
| 2 | 5 | 8 | 191 |
| 1 | 6 | 8 | 197 |
| 2 | 4 | 9 | 199 |
| 1 | 3 | 10 | 199 |
| 3 | 5 | 8 | 201 |
| 1 | 5 | 9 | 202 |
| 2 | 6 | 8 | 207 |
| 1 | 4 | 10 | 211 |
| 2 | 5 | 9 | 212 |
| 3 | 6 | 8 | 217 |
| 1 | 6 | 9 | 218 |
| 2 | 4 | 10 | 221 |
| 3 | 5 | 9 | 222 |
| 1 | 3 | 11 | 224 |
| 1 | 5 | 10 | 225 |
| 2 | 7 | 9 | 225 |
| 4 | 6 | 8 | 229 |
| 1 | 7 | 9 | 235 |
| 2 | 5 | 10 | 235 |
| 1 | 4 | 11 | 236 |
| 3 | 6 | 9 | 238 |
| 1 | 6 | 10 | 241 |
| 3 | 5 | 10 | 245 |
| 2 | 4 | 11 | 246 |
| 1 | 5 | 11 | 250 |
| 4 | 6 | 9 | 250 |
| 1 | 3 | 12 | 251 |
| 2 | 6 | 10 | 251 |
| 3 | 7 | 9 | 255 |
| 1 | 7 | 10 | 258 |
| 2 | 5 | 11 | 260 |
| 3 | 6 | 10 | 261 |
| 1 | 4 | 12 | 263 |
| 1 | 6 | 11 | 265 |
| 4 | 7 | 9 | 267 |
| 2 | 7 | 10 | 268 |
| 3 | 5 | 11 | 270 |
| 2 | 4 | 12 | 273 |
| 2 | 6 | 11 | 275 |
| 1 | 5 | 12 | 276 |
| 1 | 8 | 10 | 277 |
| 3 | 7 | 10 | 278 |
| 5 | 7 | 9 | 281 |
| 1 | 7 | 11 | 283 |
| 3 | 6 | 11 | 286 |
| 2 | 5 | 12 | 286 |
| 2 | 8 | 10 | 287 |
| 4 | 7 | 10 | 290 |
| 1 | 6 | 12 | 292 |
| 2 | 7 | 11 | 293 |
| 3 | 5 | 12 | 296 |
| 4 | 6 | 11 | 297 |
| 3 | 8 | 10 | 297 |
| 1 | 8 | 11 | 302 |
| 2 | 6 | 12 | 302 |
| 3 | 7 | 11 | 303 |
| 5 | 7 | 10 | 304 |
| 1 | 7 | 12 | 309 |
| 4 | 8 | 10 | 309 |
| 2 | 8 | 11 | 312 |
| 3 | 6 | 12 | 312 |
| 4 | 7 | 11 | 315 |
| 2 | 7 | 12 | 319 |
| 3 | 8 | 11 | 322 |
| 1 | 9 | 11 | 323 |
| 5 | 8 | 11 | 323 |
| 4 | 6 | 12 | 324 |
| 1 | 8 | 12 | 328 |
| 5 | 7 | 11 | 329 |
| 3 | 7 | 12 | 329 |
| 2 | 9 | 11 | 333 |
| 4 | 8 | 11 | 334 |
| 2 | 8 | 12 | 339 |
| 6 | 8 | 10 | 339 |
| 4 | 7 | 12 | 341 |
| 3 | 9 | 11 | 343 |
| 5 | 8 | 11 | 348 |
| 1 | 9 | 12 | 349 |
| 4 | 9 | 11 | 355 |
| 5 | 7 | 12 | 355 |
| 2 | 9 | 12 | 360 |
| 4 | 8 | 12 | 361 |
| 6 | 8 | 11 | 364 |
| 5 | 9 | 11 | 369 |
| 3 | 9 | 12 | 370 |
| 1 | 10 | 12 | 372 |
| 5 | 8 | 12 | 374 |
| 4 | 9 | 12 | 382 |
| 2 | 10 | 12 | 383 |
| 6 | 9 | 11 | 384 |
| 6 | 8 | 12 | 390 |
| 3 | 10 | 12 | 393 |
| 5 | 9 | 12 | 395 |
| 7 | 9 | 11 | 402 |
| 4 | 10 | 12 | 405 |
| 6 | 9 | 12 | 411 |
| 5 | 10 | 12 | 418 |
| 7 | 9 | 12 | 428 |
| 6 | 10 | 12 | 434 |
| 7 | 10 | 12 | 451 |
| 8 | 10 | 12 | 470 |
Training Note:
If this is the first time you've ever trained your grip I recommend Training 1 to 2 days a week at first and increase the training slowly based on how your body is responding to the training. Different people are able to recover and improve at grip strength at different rates. I cannot stress this enough, it's very common for people to overtrain when they first begin grip training, when this happens it slows their progress. The most important thing when it comes to making your grip stronger is consistancy.
4 Week Training Program(Reader Submitted by Torbjörn Sandvall):
WEEK 1
Monday
Warm up
50% - 10 reps
60% - 7
70% - 5
Workingsets
3 sets @ 75% x 8 reps
Wendesday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
75% - 3
Working sets
3 sets @ 80% x 6 reps
Friday
Warm up
50% - 10
60% - 7
Working sets
3 sets @ 70% x 10 reps
WEEK 2
Monday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
Working sets
3 sets @ 77.5% x 7reps
Wendesday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
77.5% - 3
Working sets
3 set @ 82.5% x 5 reps
Friday
Warm up
50% - 10
60% - 7
Working sets
3 sets @ 70% x 10 reps
WEEK 3
Monday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
Working sets
3 sets @ 80% x 6 reps
Wendesday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
80% - 3
95% - 2
Working set
1 set @ 95%
Friday
Warm up
50% - 10
60% - 7
Working sets
3 sets @ 70% x 10 reps
WEEK 4
Monday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
Working sets
3 sets @ 80% x 6 reps
Wendesday
Warm up
50% - 10
60% - 7
70% - 5
80% - 3
90% - 2
95% - 1
Max test
100% - 1
105% - 1
And so on till you reach max.
Friday
Warm up
50% - 10
60% - 7
Working sets
3 sets @ 70% x 10 reps